Introdución do produto
Nos campos da fabricación electrónica, a produción de instrumentos de precisión e outros campos sensibles á electricidade estática, os revisteros antiestáticos son ferramentas de almacenamento profesional indispensables. Co seu excelente rendemento, garanten a eficiencia e a seguridade do proceso de produción.
Antiestático altamente eficiente, que protexe a seguridade do produto: utilizando materiais de alta calidade como plásticos de enxeñaría antiestáticos e metais revestidos con revestimentos antiestáticos, a resistencia superficial contrólase con precisión a 10⁶ - 10¹¹Ω, o que pode dirixir instantaneamente a electricidade estática ao chan e pode funcionar de forma estable mesmo en contornas complexas, proporcionando unha protección estática duradeira e fiable para compoñentes electrónicos, instrumentos de precisión, etc., para evitar danos ao produto ou degradación do rendemento causada pola electricidade estática. A estrutura de aceiro metálico cun deseño mecánico rigoroso ten unha estrutura estable e fiable, e os produtos de gran tamaño poden soportar ata centos de quilogramos. Tanto se se trata do almacenamento clasificado de pequenos compoñentes electrónicos como do almacenamento temporal de pezas industriais pesadas, pode xestionar facilmente a tarefa e úsase amplamente na fabricación electrónica, o procesamento mecánico e outras industrias.
Especificación técnica
| Nome do produto | Revisteiro ESD |
| Modelo do produto | 3W-9805301B1 | 3W-9805301B1-1 | 3W-9805301B1-2 | 3W-9805301B1-3 | 3W-9805301B1-4 |
 |  |  |  |  |
| Método de axuste | Axuste de engrenaxes | Axuste do parafuso | Axuste de engrenaxes |
| Parámetros de especificación | ●Dimensións externas: | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*363 mm | 355*320*563 mm |
| ●Posición base: | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 31 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm |
| ●Anchura axustable: | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm |
| ●Profundidade da ranura: | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| ●Anchura da ranura: | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm |
| ●Tono: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 milímetros |
| ●Número de ranuras: | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 |
| ●Peso: | 5,56 kg | 5,33 kg | 5,54 | 4,52 kg | 5,6 kg |
| ●Transportista: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 12 kg | 20 kg |
| Descrición do produto | ◆Mecanismo deflector: palanca de resorte |
| ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω |
| ◆Estrutura do taboleiro lateral: 5 pezas de táboas |
| ◆Material da placa inferior: placa inferior galvanizada |
| Opcións de resistencia á temperatura | 100 °C 120 °C 150 °C (pódese meter nun forno a 120 °C) |
| Accesorios opcionais | □Carpeta metálica |
| □Tornillo de apilamento |
| □Etiqueta do número de capa |
| □Etiqueta anti-sentadura |
| □Carro de volteo (serie 3W-9806101) |
| Nome do produto | Revisteiro ESD |
| Modelo do produto | 3W-9805301B1-5 | 3W-9805301B1-6 | 3W-9805301B1-7 | 3W-9805301B1-8 | 3W-9805301B1-9 |
 |  |  |  |  |
| Método de axuste | Axuste de engrenaxes | Axuste de engrenaxes | Axuste do parafuso | Axuste de engrenaxes | Axuste de engrenaxes |
| Parámetros de especificación | ●Dimensións externas: | 355*500*563 mm | 550*320*263 mm | 355*320*263 mm | 710*320*563 mm | 355*320*563 mm |
| ●Posición base: | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm |
| ●Anchura axustable: | 90-430 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm |
| ●Profundidade da ranura: | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| ●Anchura da ranura: | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| ●Tono: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 milímetros |
| ●Número de ranuras: | 50 | 20 | 10 | 50 | 50 |
| ●Peso: | 6,94 kg | 3,99 kg | 3,1 kg | 11,54 kg | 5,9 kg |
| ●Transportista: | 20 kg | 20 kg | 10 kg | 20 kg | 20 kg |
| Descrición do produto | ◆Mecanismo deflector: palanca de resorte |
| ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω |
| ◆Estrutura do taboleiro lateral: 5 pezas de táboas | ◆Estrutura do taboleiro lateral: 2 pezas de táboas | ◆Estrutura do taboleiro lateral: 1 peza de táboas | ◆Estrutura do taboleiro lateral: 10 pezas de táboas | | ◆Estrutura do taboleiro lateral: 5 pezas de táboas | |
| ◆Material da placa inferior: placa inferior galvanizada |
| Opcións de resistencia á temperatura | 100 °C 120 °C 150 °C (pódese meter nun forno a 120 °C) |
| Accesorios opcionais | □Carpeta metálica |
| □Tornillo de apilamento |
| □Etiqueta do número de capa |
| □Etiqueta anti-sentadura |
| □Carro de volteo (serie 3W-9806101) |
| Nome do produto | Revisteiro ESD |
| Modelo do produto | 3W-9805301B1H | 3W-9805301B2 | 3W-9805301B2-1 | 3W-9805301B2-3 | 3W-9805301B3 |
 |  |  |  |  |
| Método de axuste | Axuste do parafuso | Axuste de engrenaxes | Axuste do parafuso | Axuste de engrenaxes | Axuste de engrenaxes |
| Parámetros de especificación | ●Dimensións externas: | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm |
| ●Posición base: | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm. | A: 34 mm; B: 34 mm. | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 33 mm. |
| ●Anchura axustable: | 35-250 mm | 50-250 mm | 30-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm |
| ●Profundidade da ranura: | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3 mm |
| ●Anchura da ranura: | 5 mm | 5 mm | 10 mm | 7 mm | 7 mm |
| ●Tono: | 10 milímetros | 10 milímetros | 20 milímetros | 20 milímetros | 10 milímetros |
| ●Número de ranuras: | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
| ●Peso: | 5,88 kg | 4,18 kg | 4,07 kg | 4,3 kg | 6,94 kg |
| ●Transportista: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Descrición do produto | ◆Mecanismo deflector: palanca de resorte |
| ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω |
| ◆Estrutura do taboleiro lateral: 5 pezas do crebacabezas | ◆Estrutura do taboleiro lateral: Taboleiro enteiro |
| ◆Material da placa inferior: galvanizado | ◆Material da placa inferior: plástico | ◆Material da placa inferior: plástico | ◆Material da placa inferior: plástico | ◆Material da placa inferior: galvanizado |
| Opcións de resistencia á temperatura | 200 °C (pode entrar nun forno a 160 °C) | 100 °C 120 °C 150 °C (pódese meter nun forno a 120 °C) |
| Accesorios opcionais | Cartafol metálico |
| Parafuso de apilamento |
| Etiqueta do número de capa |
| Etiqueta anti-sentadura |
| □Carro de volteo (serie 3W-9806101) |
| Nome do produto | Revisteiro ESD |
| Modelo do produto | 3W-9805301B3-1 | 3W-9805301B3-2 | 3W-9805301B3-3 | 3W-S9805301B4 | 3W-S9805301B4-1 |
 |  |  |  |  |
| Método de axuste | Axuste do parafuso | Axuste de engrenaxes | Axuste de engrenaxes | Axuste de engrenaxes | Axuste do parafuso |
| Parámetros de especificación | ●Dimensións externas: | 355*320*563 mm | 355*500*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm |
| ●Posición base: | A: 34 mm; B: 33 mm | A: 34 mm; B: 33 mm | A: 31 mm; B: 33 mm | A: 34 mm B: 33 mm | A: 34 mm B: 33 mm |
| ●Anchura axustable: | 30-250 mm | 90-435 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm |
| ●Profundidade da ranura: | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| ●Anchura da ranura: | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| ●Tono: | 10 milímetros | 10 milímetros | 10 milímetros | 10 milímetros | 10 milímetros |
| ●Número de ranuras: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ●Peso: | 6,8 kg | 8,24 kJ | 6,9 kg | 5,52 kg | 5,48 kg |
| ●Transportista: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Descrición do produto | ◆Mecanismo deflector: palanca de resorte |
| ◆Índice estático: 10e4-10e8 Ω |
| ◆Estrutura do taboleiro lateral: taboleiro enteiro |
| ◆Material da placa inferior: metal | ◆Material da placa inferior: metal | ◆Material da placa inferior: metal | ◆Material da placa inferior: plástico | ◆Material da placa inferior: plástico |
| Opcións de resistencia á temperatura | 100 °C 120 °C 150 °C (pódese meter nun forno a 120 °C) |
| Accesorios opcionais | □Carpeta metálica |
| □Tornillo de apilamento |
| □Etiqueta do número de capa |
| □Etiqueta anti-sentadura |
| □Carro de volteo (serie 3W-9806101) |
| Nome do produto | Revisteiro ESD |
| Modelo do produto | 3W-9805301Q | 3W-9805301R | 3W-9805301R-1 | 3W-9805301R-2 | 3W-9805301R-3 |
 |  | |
|  |
| Método de axuste | Axuste rápido | Axuste do parafuso | Axuste do parafuso | Axuste do parafuso | Axuste do parafuso |
| Parámetros de especificación | ●Dimensións externas: | 355*320*563 milímetros | 355*320*565 milímetros | 355*320*565 milímetros | 355*320*568 milímetros | 355*320*568 milímetros |
| ●Posición base: | A: 34 mm B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 33 mm; B: 33,5 mm | A: 33 mm; B: 33,5 mm |
| ●Anchura axustable: | 50-250 mm | 50-250 mm | 50-230 mm | 50-240 mm | 50-230 mm |
| ●Profundidade da ranura: | 3,5 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| ●Anchura da ranura: | 5 milímetros | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| ●Tono: | 10 milímetros | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| ●Número de ranuras: | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
| ●Peso: | 5,53 kg | 7,12 kg | 8,5 kg | 6,72 kg | 8,68 kg |
| ●Transportista: | 20 quilogramos | 20 quilogramos | 20 quilogramos | 20 quilogramos | 20 kg |
| Descrición do produto | ◆Mecanismo deflector: palanca de parada de resorte |
| ◆Índice estático: 10e4-10e8Ω |
| ◆Estrutura do taboleiro lateral: táboas de 5 pezas | ◆Estrutura do taboleiro lateral: taboleiro enteiro |
| ◆Material da placa inferior: placa metálica | ◆Material da placa inferior: taboleiro de plástico | ◆Material da placa inferior: placa metálica | ◆Material da placa inferior: taboleiro de plástico | ◆Material da placa inferior: placa metálica |
| Opcións de resistencia á temperatura | □100 ℃ □120 ℃ □150 ℃ | 125 °C |
| Accesorios opcionais | □Carpeta metálica |
| □Tornillos de apilado |
| □Etiqueta do número de capa |
| □Etiqueta anti-sentadura |
| □Carro de volteo (serie 3W-9806101) |
*A resistencia á temperatura refírese á temperatura máxima que o estante de recollida pode soportar a placa PCB